1996-9:中国飞机(T)
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:2246 评论: 条发表评论
| 基本参数 | |||
| 志号 | 1996-9 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 4 枚 | 印刷方式 | 胶版 |
| 每套面值 | 2.20元 | 发行日期 | 1996-4-17 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 中国飞机-歼八 | 0.2 | 3687.75 |
| 2 | 中国飞机-强五 | 0.5 | 2625.75 |
| 3 | 中国飞机-运七 | 0.5 | 2643.75 |
| 4 | 中国飞机-运十二 | 1 | 2103.75 |

本世纪初,人类首次成功地驾驶飞机实现有动力、可操纵的持续飞行。我国飞机制造业在新中国成立后才起步,但发展很快,研制出歼击机、轰炸机、教练机、运输机等多种机种,为国防建设和国民经济发展做出了重大贡献。













