2008-20:奥运会从北京到伦敦(中国与英国联合发行)(J)
作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:1509 评论: 条发表评论
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-20 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 4 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 4.80元 | 发行日期 | 2008-8-24 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 国家体育场 | 1.2 | 1569.81 |
| 2 | 故宫角楼 | 1.2 | 1569.81 |
| 3 | 伦敦眼 | 1.2 | 1569.81 |
| 4 | 伦敦塔 | 1.2 | 1569.81 |

作者:紫轩藏品日期:2013-09-14人气:1509 评论: 条发表评论
| 基本参数 | |||
| 志号 | 2008-20 | 类别 | 编年邮票 |
| 每套枚数 | 4 枚 | 印刷方式 | 影写版 |
| 每套面值 | 4.80元 | 发行日期 | 2008-8-24 |
| 序号 | 名称 | 面值(元) | 发行量(万) |
| 1 | 国家体育场 | 1.2 | 1569.81 |
| 2 | 故宫角楼 | 1.2 | 1569.81 |
| 3 | 伦敦眼 | 1.2 | 1569.81 |
| 4 | 伦敦塔 | 1.2 | 1569.81 |
