【知识】四版80版2角冠号、补号以及黑签、精制币资料!
日期:2018-05-12人气:9449 评论:0 条发表评论
80版二角卷全胶品印刷,尺寸:120MM×55MM,用纸103-3号纸,无水印。从1988年1月开始印刷,2001年12月结束全部印刷任务。正面为布依族、朝鲜族女性头像,绿色;背面为国徽、花幅,绿色。由北京印钞厂和天津人民印刷厂共同完成,其中北京厂共印刷212个,其中3个补号(JZ、ZI、ZN),天津人民印刷厂共印刷30,其中3个为补号(JX、ZJ、ZO)共242个冠号,其中有6个是补号。

8002一区共99个冠号,其中2个补号:JY作为样票为发行:
| 发行日期 | 厂家 | 补号 | ||
| C组 | CQ | 1988.2.16 | 北京 | JZ00737926 |
| CQ | 1988.2.16 | JZ00737926 | ||
| CR | 1988.3.11 | JZ | ||
| CT | 1988.4.16 | |||
| CW | 1988.5.27 | |||
| CX | 1988.6.11 | |||
| E组 | EU | 1989.11.17 | 北京 | JZ |
| EW | 1990.10.13 | |||
| EX | 1990.10.26 | |||
| EY | 1990.11.12 | |||
| EZ | 1990.12.17 | |||
| G组 | GQ | 1994.2.8 | 北京 | JZ |
| GY | 1991.8.6 | |||
| GZ | 1991.8.16 | |||
| I组 | IQ | 1991.9.16 | 北京 | JZ |
| IR | 1991.10.14 | |||
| IY | 1992.2.16 | |||
| IZ | 1992.3.15 | JZ17449848 | ||
| A组 | AP | 1992.4.20 | 北京 | JZ |
| AQ | 1992.4.23 | |||
| AR | 1992.6.8 | |||
| AS | 1992.6.19 | |||
| AT | 1992.7.3 | |||
| AU | 1992.8.19 | |||
| AW | 1992.9.6 | |||
| AX | 1992.9.26 | |||
| AY | 1992.10.25 | |||
| AZ | 1992.10.27 | |||
| B组 | BP | 1992.11.29 | 北京 | JZ |
| BQ | 1992.12.31 | |||
| BR | 1993.1.7 | |||
| BS | 1993.2.12 | |||
| BT | 1993.3.1 | |||
| BW | 1993.5.4 | |||
| BX | 1993.8.21 | |||
| BY | 1993.7.24 | |||
| BZ | 1993.9.22 | |||
| D组 | DP | 1993.10.15 | 北京 | JZ |
| DQ | 1993.11.8 | JZ30381316 | ||
| DR | 1993.11.27 | JZ | ||
| DS | 1994.1.19 | |||
| DT | 1993.11.6 | |||
| DU | 1994.12.6 | |||
| DW | 1995.7.1 | JZ34340738 | ||
| DX | 1995.7.6 | JZ | ||
| DY | 1995.8.15 | JZ35155098 | ||
| DZ | 1995.9.12 | JZ | ||
| F组 | FP | 1995.9.27 | 北京 | JZ |
| FQ | 1995.11.8 | |||
| FR | 1995.12.11 | |||
| FS | 1996.1.17 | |||
| FT | 1996.8.5 | |||
| FW | 1996.8.23 | |||
| FX | 1995.11.7 | 天津 | JX | |
| FY | 1995.11.10 | |||
| FZ | 1995.12.5 | |||
| H组 | HP | 1996.10.1 | 北京 | JZ |
| HQ | 1996.10.2 | |||
| HR | 1996.10.13 | |||
| HS | 1996.11.11 | |||
| HT | 1996.12.1 | |||
| HU | 1997.1.5 | |||
| HW | 1997.1.30 | |||
| HX | 1997.2.18 | |||
| HY | 1997.2.24 | |||
| HZ | 1997.3.30 | |||
| J组 | JP | 1997.4.7 | 北京 | JZ |
| JQ | 1997.4.25 | |||
| JR | 1997.5.3 | |||
| JS | 1997.5.30 | |||
| JT | 1997.6.19 | |||
| JU | 1997.6.24 | |||
| JW | 1997.7.15 |
8002一区只有两个补号:JZ和JX,除了FX、FY、FZ三个冠号为JX外其余都为JZ。北京印钞厂:JZ补号,1988年1月至1997年7月北京厂印刷了除FX-FZ,JX-JZ外的94个冠号,补号的最大流水号JZ407。印刷量巨大,出补率在0.43%左右。其中遇到时间不一致的情况,有所交叉式因为北京厂有分厂,二个厂同时印刷,造成时间不一致;天津人民印刷厂:JX补号,1995年11月至1995年12月印刷了FX-FZ,共3个冠号,印刷量很小,补号最大流水号JX0073,出补率在0.24%左右。因没有天津厂的厂志,天津厂印刷的数量也很小,只是做协助作用,因而其资料很难寻找,最终在总厂的厂志中发现这些冠号是天津厂印刷的,而不是以前所认为的南昌厂或石家庄厂。此厂只印刷过8001和8002二种小面值的人民币。

8002二区共100个冠号,其中2个补号:
| 发行日期 | 厂家 | 补号 | ||
| P组 | PA | 1997.6.2 | 天津 | ZJ |
| PC | 1997.7.7 | |||
| PE | 1997.8.6 | |||
| PF | 1997.8.15 | |||
| PH | 1997.9.18 | |||
| PI | 1997.7.21 | 北京 | ZI | |
| PJ | 1997.8.1 | |||
| R组 | RA | 1997.8.21 | 北京 | ZI |
| RB | 1997.8.28 | |||
| RC | 1997.9.17 | |||
| RD | 1997.10.6 | |||
| RE | 1997.10.13 | |||
| RF | 1997.10.28 | |||
| RG | 1997.11.12 | |||
| RH | 1997.11.13 | |||
| RI | 1998.1.10 | |||
| RJ | 1998.1.18 | |||
| T组 | TA | 1997.10.6 | 天津 | ZJ |
| TB | 1998.12.8 | 北京 | ZI | |
| TC | 1998.12.17 | |||
| TD | 1998.1.7 | |||
| TE | 1998.2.14 | |||
| TF | 1998.3.11 | |||
| TG | 1998.2.26 | |||
| TH | 1998.4.3 | |||
| TI | 1998.4.3 | |||
| TJ | 1998.3.12 | |||
| W组 | WA | 1998.3.23 | 北京 | ZI |
| WB | 1998.2.6 | |||
| WC | 1998.4.22 | |||
| WD | 1998.4.1 | |||
| WE | 1998.5.8 | |||
| WF | 1998.5.28 | |||
| WG | 1998.5.26 | |||
| WH | 1998.5.26 | |||
| WI | 1998.6.18 | |||
| WJ | 1998.6.26 | |||
| Y组 | YA | 1998.6.21 | 北京 | ZI |
| YB | 1998.8.21 | |||
| YC | 1998.7.2 | |||
| YE | 1998.8.3 | |||
| YF | 1998.10.7 | |||
| YI | 1998.9.8 | |||
| YJ | 1998.9.18 | |||
| Q组 | QA | 1998.9.25 | 北京 | ZI |
| QB | 1998.10.16 | |||
| QC | 1998.10.22 | |||
| QD | 1998.11.2 | |||
| QE | 1998.11.9 | |||
| QF | 1998.11.15 | |||
| QG | 1998.12.30 | 天津 | ZJ | |
| QH | 1998.1.16 | |||
| QI | 1998.2.11 | |||
| QJ | 1998.2.15 | |||
| S组 | SA | 1998.3.15 | 天津 | ZJ |
| SB | 1998.12.8 | 北京 | ZI | |
| SC | 1998.12.17 | |||
| SD | 1999.1.4 | |||
| SE | 1999.1.5 | |||
| SF | 1999.1.18 | |||
| SG | 1999.2.3 | |||
| SH | 1999.2.25 | |||
| SI | 1999.3.4 | |||
| SJ | 1999.6.15 | |||
| U组 | UA | 1999.4.9 | 北京 | ZI |
| UB | 1999.4.19 | |||
| UC | 1999.4.27 | |||
| UD | 1999.2.7 | |||
| UE | 1999.5.22 | |||
| UF | 1999.6.5 | |||
| UG | 1999.6.11 | |||
| UI | 1999.6.29 | |||
| UJ | 1999.7.26 | |||
| X组 | XA | 1999.7.30 | 北京 | ZI |
| XB | 1999.9.1 | |||
| XC | 1999.9.18 | |||
| XD | 1999.9.26 | |||
| XE | 1999.10.20 | |||
| XF | 1999.10.28 | |||
| XG | 1999.11.19 | |||
| XH | 1999.11.29 | |||
| XI | 2000.1.7 | |||
| XJ | 2000.1.28 | |||
| Z组 | ZA | 2000.3.2 | 北京 | ZI |
| ZB | 2000.3.17 | |||
| ZC | 2000.3.28 | |||
| ZD | 2000.4.27 | |||
| ZE | 2000.5.16 | |||
| ZG | 2000.6.7 | |||
| ZH | 2000.6.30 |
8002二区只有两个补号:ZJ和ZN。天津人民印刷厂:ZJ补号,1997年6月至1998年3月,印刷了PA-PH、TA、QG-QJ、SA共14个冠号,印刷量较大,补号最大流水号ZJ0588,出补率在0.42%左右;北京印钞厂:ZI补号,1997年7月至2000年7月印刷;PI-PJ、R组、TB-TJ、W组、Y组、QA-QF、SB-SJ、U组、X组、ZA-ZH共84个冠号,印刷量巨大,补号最大流水号ZI094,出补率0.11%。这一区也有总厂和分厂的区别,有TD、TF、WC、WF、WJ、YB、YF、QB、SE这几个冠号比较特殊,应该为分厂所印刷。

8002三区共43个冠号,其中2个补号:
| 发行日期 | 厂家 | 补号 | ||
| P组 | PK | 2000.1.30 | 天津 | ZO |
| PL | 2000.2.15 | ZO00910024 | ||
| PM | 2000.3.30 | ZO | ||
| PN | 2000.4.8 | |||
| PO | 2000.4.23 | |||
| R组 | RK | 2000.7.19 | 北京 | ZN |
| RL | 2000.8.11 | |||
| RM | 2000.8.24 | |||
| RN | 2000.9.20 | |||
| RO | 2000.10.25 | |||
| T组 | TK | 2000.10.16 | 北京 | ZN |
| TL | 2000.11.7 | |||
| TM | 2000.11.11 | |||
| TN | 2000.11.27 | |||
| TO | 2000.12.18 | ZN00931549 | ||
| W组 | WK | 2000.12.26 | 北京 | ZN |
| WL | 2001.2.4 | |||
| WM | 2001.2.15 | |||
| WN | 2001.3.18 | |||
| WO | 2001.3.19 | |||
| Y组 | YK | 2001.4.5 | 北京 | ZN |
| YL | ||||
| YM | 2001.4.28 | |||
| YN | 2001.5.16 | |||
| YO | 2001.6.5 | |||
| Q组 | QK | 2001.6.26 | 北京 | ZN |
| QL | 2001.7.10 | |||
| QM | 2001.7.26 | |||
| QN | 2001.8.6 | |||
| QO | 2001.9.5 | |||
| S组 | SK | 北京 | ZN | |
| SL | 2001.10.15 | |||
| SM | 2001.10.29 | |||
| SN | 2001.11.9 | |||
| SO | 2001.11.30 | |||
| U组 | UK | 北京 | ZN | |
| UM | 2001.3.9 | 天津 | ZO | |
| UN | 2001.3.31 | |||
| UO | 2001.4.6 | |||
| X组 | XK | 2001.4.28 | 天津 | ZO |
| XL | 2001.5.16 |
天津人民印刷厂:ZO补号。2000年1月至2001年5月,印刷冠号:ZK-ZO、UM-UO、XK-XL共10个冠号,印刷量中等,补号最大流水号ZO027,出补率0.27%;北京印钞厂:ZN补号。2000年7月至2001年12月,印刷冠号:R组、T组、W组、Y组、Q组、S组、UK共31个冠号,印刷量较大,补号最大流水号ZN015,出补率0.048%。
紫轩藏品www.bjzxcp.com全国知名收藏品牌,诚信经营,专注于现代钱币金银币邮票收藏,正品承诺,假一罚十,终身质量保证,出手无忧,全网最低。全国统一订购热线:18511218108, 紫轩藏品没有收藏价值的一律不上架,没有投资价值的一律不推荐,选择紫轩藏品为您的收藏投资保驾护航。
下一篇:四版黑马8010补号大揭秘!













